Sep 8, 2021 | Betriebliche Marktforschung, Coaching, Markenpositionierung
Betrieblicher Marktforscher, auf „Neudeutsch“ auch Consumer oder Market Intelligence Manager genannt, habe vielfältige Rollen im Unternehmen inne. Sie sind Leiter von Marktforschungsprojekten, interner Dienstleister, Berater oder Moderatoren. Unabhängig von ihrer...Feb 3, 2021 | Marktforschungsausschreibung
Eine Marktforschungsausschreibung durchzuführen, steht in der Prioritätenliste im Marketing nicht an erster Stelle. Denn richtig durchgeführt kostet sie erstens viel Zeit. Zweitens erscheinen die zahlreichen Methoden und Kompetenzen der Marktforschungsanbieter manch...Nov 5, 2020 | Marke, Markenpositionierung
Starke Marken wissen, welche Markentreiber ihre Marke stärken und sie vom Wettbewerb differenzieren. Richtig umgesetzt entwickeln sie ein unverwechselbares Markenimage. Sie haben ein klares Profil und vermögen es, ihre Kunden emotional an sich zu binden. Sie bewahren...Mai 13, 2020 | Wissensmanagement
Wissen ist Macht. Deswegen teilen Verantwortliche im Unternehmen das Wissen nicht immer gerne, auch um sich unentbehrlich zu machen. Doch nur mit einem guten Wissensmanagement werden Marktforschungsdaten zu Goldstücken, die die Schatzkiste für die Entwicklung einer...Mai 6, 2020 | Methode
Die neuen interaktiven Werbe- und Kommunikationskanäle in den sozialen Netzwerken erfordern ein kontinuierliches Social-Media-Monitoring und Analytics. Nur so können Unternehmen die Effektivität und Effizienz Ihrer Kommunikationsaktivitäten in diesen Kanälen messen....Apr 15, 2020 | Markenführung, Markenpositionierung
Worin besteht der Daseinszweck Ihres Unternehmens? Welchen Mehrwert bieten Sie Ihren Kunden und warum ist Ihr Unternehmen dazu besser in der Lage als jedes andere? Diese Fragen müssen sich nicht nur Existenzgründer und Start Up Unternehmen stellen. Auch für gestandene...Mrz 11, 2020 | Innovation
Wie schreibe ich Verbalkonzepte, die die Erfolgsrate meiner Innovationen erhöhen? Diese Frage begegnet uns sehr häufig. Ein wichtiges Erfolgskriterium ist ein starker Konsumenten-Insight. Denn das hilft Unternehmen, ihre Produkte und Vermarktungs-Strategien...Feb 18, 2020 | Markenführung, Markenpositionierung
Viele Unternehmen nutzen für ihre Markenpositionierung Modelle wie den Brand Key oder das Markensteuerrad. Weitere bildliche Modelle sind die Markenpyramide, der Diamant oder der Leuchtturm. Sie enthalten in der Regel Elemente wie z. B. funktionale und emotionale...Jan 16, 2020 | Marktforschungs-Beratung
Nur eine neutrale Marktforschungsberatung schafft es, gezielt Insights zu generieren und sie in Wettbewerbsvorteile und Umsätze zu überführen. Wie können Customer und Market Insights ausgeschöpft werden und welche Voraussetzungen erfordert dies? Dieser Artikel gibt...Dez 30, 2019 | Markenwert
Der Markenwert ist die zentrale Steuerungsgröße der Markenführung. Er kann sowohl aus einer finanzwirtschaftlichen Perspektive, als auch aus einer verhaltenswissenschaftlichen Perspektive betrachtet werden. Aus der finanzwirtschaftlichen Perspektive stellt der...Wir verwenden Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Einige sind essenziell, andere dienen der Optimierung.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | LinkedIn Ireland Unlimited Company |
Zweck | Das LinkedIn Insight-Tag ermöglicht das Sammeln von Daten zu den Besuchen auf dieser Webseite. LinkedIn teilt keine personenbezogenen Daten mit dem Eigentümer dieser Webseite, sondern bietet nur zusammengefasste Berichte über die Webseiten-Zielgruppe und die Anzeigenleistung. |
Datenschutzerklärung | https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy |
Host(s) | px.ads.linkedin.com, snap.licdn.com, www.linkedin.com |
Cookie Name | _ga, _gat; _lipt, bcookie, lang, lidc, |
Cookie Laufzeit | 90 Tage |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |